CO EU BRESLE
Normandie
Seine-Maritime (76)
France
Le club CO EU BRESLE se trouve dans la ville de LE TREPORT (76470). Retrouvez ici toutes les coordonnées, adresse, téléphone, site internet, strava et informations pour contacter ce club.
| Adresse | 7 AVENUE DES PLUVIERS 76470 LE TREPORT |
| bruno.larobe@orange.fr | |
| Téléphone | 0630632409 |
Informations Générales
Président(e) : WATTEBLED JACKY| Label Club Piste | ![]() |
|
| Label Club Jeunes | ![]() |
|
| Label Club Santé Loisir | Label Argent | |
| Label Club Hors Stade | Label Argent | |
| Lieu(x) de Pratique | Stade Henri Franchet (76260 Eu) | |
| Stade Collège Rachel Salmona (76470 Le treport) | ||
| Gymnase Léo Lagrange (76470 Le treport) | ||
| Gymnase Robert Célerier (76470 Le treport) | ||
| Gymnase Municipal (76260 Eu) | ||
| Gymnase du Collège (76340 Blangy sur bresle) | ||
| Nombre de Licenciés | 245 | |
| Nombre de Féminines | 119 | |
| Nombre de Masculins | 126 | |
Informations Pratiques
| Athlétisme des Jeunes | ||||
| Les Baby Athlé -6ans : ☑ | Les 6-8 ans : ☑ | Les 8-10 ans : ☑ | Les 10-12 ans : ☑ | Les 12-14 ans : ☑ |
| Athlétisme sur Piste | ||||
| Sprint / Haies : ☑ | Demi-fond / Fond : ☑ | Sauts : ☑ | Lancers : ☑ | Epreuves combinées : ☑ |
| Marche athlétique : ☑ | ||||
| Athlétisme Hors-Stade | ||||
| Cross-country : ☑ | Course sur route : ☑ | Course nature : ☑ | Trail : ☑ | |
| Athlétisme Santé Loisir | ||||
| Running loisir : ☑ | Marche nordique : ☑ | Remise en forme / Condition physique : ☑ | ||
| Lieux d'entraînements | ||||
| Stade d'athlétisme : ☑ | Salle couverte : ☑ | Parcours sur route : ☑ | Parcours en nature : ☑ | |
Evenements dans la même région en 2026
-
Triathlon de Granville 2026Triathlon
20/09/2026 - Manche
