STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME
Nouvelle-Aquitaine
Gironde (33)
France
Le club STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME se trouve dans la ville de SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240). Retrouvez ici toutes les coordonnées, adresse, téléphone, site internet, strava et informations pour contacter ce club.
| Adresse | 1235 ROUTE DU BOUILH 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC |
| stadecubzaguaisathletisme@gmail.com | |
| Téléphone | 0641250384 |
Informations Générales
Président(e) : SALMON AUDREY| Label Club Piste | Label Bronze | |
| Label Club Jeunes | Certification | |
| Label Club Santé Loisir | ![]() |
|
| Label Club Hors Stade | Label Argent | |
| Lieu(x) de Pratique | Stade Laurent Ricci (33240 Saint andre de cubzac) | |
| Nombre de Licenciés | 242 | |
| Nombre de Féminines | 133 | |
| Nombre de Masculins | 109 | |
Informations Pratiques
| Athlétisme des Jeunes | ||||
| Les Baby Athlé -6ans : ☑ | Les 6-8 ans : ☑ | Les 8-10 ans : ☑ | Les 10-12 ans : ☑ | Les 12-14 ans : ☑ |
| Athlétisme sur Piste | ||||
| Sprint / Haies : ☑ | Demi-fond / Fond : ☑ | Sauts : ☑ | Lancers : ☑ | Epreuves combinées : ☑ |
| Marche athlétique : ☑ | ||||
| Athlétisme Hors-Stade | ||||
| Cross-country : ☑ | Course sur route : ☑ | Course nature : ☑ | Trail : ☑ | |
| Athlétisme Santé Loisir | ||||
| Running loisir : ☑ | Marche nordique : ☑ | Remise en forme / Condition physique : ☑ | ||
| Lieux d'entraînements | ||||
| Stade d'athlétisme : ☑ | Salle couverte : ☑ | Parcours sur route : ☑ | Parcours en nature : ☑ | |
Evenements dans la même région en 2026
-
T24 Xtrem Triathlon - Île de RéTriathlon
13/06/2026 - Charente-Maritime
