MONTAUBAN ATHLETISME
Occitanie
Tarn-et-Garonne (82)
France
Le club MONTAUBAN ATHLETISME se trouve dans la ville de MONTAUBAN CEDEX (82009). Retrouvez ici toutes les coordonnées, adresse, téléphone, site internet, strava et informations pour contacter ce club.
| Adresse | STADE GEORGES POMPIDOUBOULEVARD EDOUARD HERRIOTBP 912 82009 MONTAUBAN CEDEX |
| montauban.athle@orange.fr | |
| Téléphone | 0563205545 |
Informations Générales
Président(e) : ANDRE MERIC SABINE| Label Club Piste | Label Argent | |
| Label Club Jeunes | ![]() |
|
| Label Club Santé Loisir | ![]() |
|
| Label Club Hors Stade | Certification | |
| Lieu(x) de Pratique | Stade Georges Pompidou (82000 Montauban) | |
| Nombre de Licenciés | 364 | |
| Nombre de Féminines | 175 | |
| Nombre de Masculins | 189 | |
Informations Pratiques
| Athlétisme des Jeunes | ||||
| Les Baby Athlé -6ans : | Les 6-8 ans : ☑ | Les 8-10 ans : ☑ | Les 10-12 ans : ☑ | Les 12-14 ans : ☑ |
| Athlétisme sur Piste | ||||
| Sprint / Haies : ☑ | Demi-fond / Fond : ☑ | Sauts : ☑ | Lancers : ☑ | Epreuves combinées : ☑ |
| Marche athlétique : ☑ | ||||
| Athlétisme Hors-Stade | ||||
| Cross-country : ☑ | Course sur route : ☑ | Course nature : | Trail : ☑ | |
| Athlétisme Santé Loisir | ||||
| Running loisir : ☑ | Marche nordique : ☑ | Remise en forme / Condition physique : ☑ | ||
| Lieux d'entraînements | ||||
| Stade d'athlétisme : ☑ | Salle couverte : | Parcours sur route : ☑ | Parcours en nature : ☑ | |
Evenements dans la même région en 2026
-
Triathlon Monumental NîmesTriathlon
31/05/2026 - Gard
