EA AUBUSSON
Nouvelle-Aquitaine
Creuse (23)
France
Le club EA AUBUSSON se trouve dans la ville de CHAMPAGNAT (23190). Retrouvez ici toutes les coordonnées, adresse, téléphone, site internet, strava et informations pour contacter ce club.
| Adresse | CHEZ DANIEL BERNARDLA JONCHERE 23190 CHAMPAGNAT |
| ea.aubusson.athle@orange.fr | |
| Téléphone | 0670070654 |
Informations Générales
Président(e) : ORLIANGES YVES| Label Club Piste | Certification | |
| Label Club Jeunes | Label Argent | |
| Label Club Santé Loisir | Label Bronze | |
| Label Club Hors Stade | Label Bronze | |
| Lieu(x) de Pratique | Stade Victor Pakomoff (23200 Aubusson) | |
| Gymnase du Collège (23130 Chenerailles) | ||
| Nombre de Licenciés | 121 | |
| Nombre de Féminines | 64 | |
| Nombre de Masculins | 57 | |
Informations Pratiques
| Athlétisme des Jeunes | ||||
| Les Baby Athlé -6ans : ☑ | Les 6-8 ans : ☑ | Les 8-10 ans : ☑ | Les 10-12 ans : ☑ | Les 12-14 ans : ☑ |
| Athlétisme sur Piste | ||||
| Sprint / Haies : ☑ | Demi-fond / Fond : ☑ | Sauts : ☑ | Lancers : ☑ | Epreuves combinées : ☑ |
| Marche athlétique : ☑ | ||||
| Athlétisme Hors-Stade | ||||
| Cross-country : ☑ | Course sur route : ☑ | Course nature : ☑ | Trail : ☑ | |
| Athlétisme Santé Loisir | ||||
| Running loisir : ☑ | Marche nordique : ☑ | Remise en forme / Condition physique : ☑ | ||
| Lieux d'entraînements | ||||
| Stade d'athlétisme : ☑ | Salle couverte : ☑ | Parcours sur route : ☑ | Parcours en nature : ☑ | |
Evenements dans la même région en 2026
-
T24 Xtrem Triathlon - Île de RéTriathlon
13/06/2026 - Charente-Maritime