CARQUEFOU AC
Pays de la Loire
Loire-Atlantique (44)
France
Le club CARQUEFOU AC se trouve dans la ville de CARQUEFOU (44470). Retrouvez ici toutes les coordonnées, adresse, téléphone, site internet, strava et informations pour contacter ce club.
| Adresse | STADE DU MOULIN BOISSEAU 44470 CARQUEFOU |
| president@carquefou-athle.fr | |
| Téléphone | 0240506537 |
Informations Générales
Président(e) : MAHIEUX LOIC| Label Club Piste | ![]() |
|
| Label Club Jeunes | Certification | |
| Label Club Haut Niveau | Certification | |
| Label Club Santé Loisir | Label Argent | |
| Label Club Hors Stade | ![]() |
|
| Lieu(x) de Pratique | Stade Du Moulin Boisseau (44470 Carquefou) | |
| Nombre de Licenciés | 299 | |
| Nombre de Féminines | 119 | |
| Nombre de Masculins | 180 | |
Informations Pratiques
| Athlétisme des Jeunes | ||||
| Les Baby Athlé -6ans : | Les 6-8 ans : ☑ | Les 8-10 ans : ☑ | Les 10-12 ans : ☑ | Les 12-14 ans : ☑ |
| Athlétisme sur Piste | ||||
| Sprint / Haies : ☑ | Demi-fond / Fond : ☑ | Sauts : ☑ | Lancers : ☑ | Epreuves combinées : ☑ |
| Marche athlétique : ☑ | ||||
| Athlétisme Hors-Stade | ||||
| Cross-country : ☑ | Course sur route : ☑ | Course nature : ☑ | Trail : ☑ | |
| Athlétisme Santé Loisir | ||||
| Running loisir : ☑ | Marche nordique : ☑ | Remise en forme / Condition physique : ☑ | ||
| Lieux d'entraînements | ||||
| Stade d'athlétisme : ☑ | Salle couverte : ☑ | Parcours sur route : ☑ | Parcours en nature : ☑ | |
